

| 主催等 |
主催 |
青森県・青森県教育委員会・財団法人青森県体育協会・五所川原市・五所川原市教育委員会 財団法人五所川原市体育協会 |
| 後援 | 財団法人日本体育協会・青森県市町村教育委員会連絡協議会・青森県市長会・青森県町村会 青森県体育指導委員協議会 |
| 主管 | 財団法人青森県体育協会・財団法人五所川原市体育協会 第65回市町村対抗青森県民体育大会五所川原市実行委員会 |
| 会場地・日程一覧 |
期日: |
平成22年7月31日(土)〜平成22年8月1日(日)の二日間 |
| 会場: | 五所川原市・つがる市・鯵ヶ沢町・中泊町・板柳町・鶴田町・青森市・弘前市・平川市 |
| 競 技 種 目 | 開催日 | 会場数 | コート数 | 会 場 名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸上競技 | 31・1日 | 1 | 1 | 中泊町運動公園陸上競技場 |
| 2 | 軟式野球 | 31・1日 | 4 | 4 | 五所川原市営球場・金木町総合運動公園野球場 中泊町運動公園野球場・鯵ヶ沢町大高山総合運動公園野球場 |
| 3 | バレーボール男女 | 31・1日 | 3 | 6 | 五所川原第一中学校体育館・木造高等学校体育館 木造中学校体育館 |
| バレーボール家庭婦人 | 31日 | 3 | 4 | つがる市稲垣体育館・つがる市稲垣体育センター 稲垣中学校体育館 |
|
| 4 | 卓球 | 31日 | 1 | 24 | 五所川原市民体育館 |
| 5 | 剣道 | 1日 | 1 | 2 | 五所川原市民体育館 |
| 6 | 相撲 | 1日 | 1 | 1 | 五所川原市金木相撲場 |
| 7 | ソフトボール | 31・1日 | 3 | 4 | 板柳町営野球場・板柳中学校・板柳高等学校 |
| 8 | バスケットボール | 31・1日 | 4 | 5 | つがる市柏総合体育センター・鶴田中学校第一体育館 鶴田町勤労者体育センター・柏中学校体育館 |
| 9 | 柔道 | 1日 | 1 | 2 | 五所川原市民体育館 |
| 10 | バドミントン | 31・1日 | 1 | 8 | 五所川原農林高等学校体育館 |
| 11 | 水泳 | 31・1日 | 1 | 1 | 五所川原市民プール |
| 12 | ウエイトリフティング | 1日 | 1 | 1 | 柏木農業高等学校体育館 |
| 13 | ソフトテニス | 31日 | 1 | 6 | 鯵ヶ沢町大高山総合公園テニスコート |
| 14 | ボウリング | 31・1日 | 2 | 36 | イズミボウリングセンター・イーストボウル (※アオモリボウルより変更) |
| 15 | ゲートボール | 31日 | 1 | 10 | つがる克雪ドーム |
| 16 | テニス | 31日 | 1 | 8 | 岩木山総合公園テニスコート |
| 17 | サッカー | 31・1日 | 3 | 3 | 北斗グラウンドサッカー場・木造高等学校サッカーグラウンド つがる市柏河川敷サッカー場 |
| 18 | 銃剣道 | 1日 | 1 | 2 | 五所川原市商業高等学校体育館 |
| 総合開会式 | 31日 | 午前10時〜 | 五所川原市ふるさと交流圏民センター 大ホール |
| 記録センター | 五所川原市民体育館 | ||
| 競技記録掲示板 | 五所川原市民体育館(サブ体育館) | ||
| 報道関係者控室 | 五所川原市民体育館 | ||
| 総合閉会式 | 1日 | 午後4時〜 | 五所川原市ふるさと交流圏民センター 小ホール |
| 参加資格 |
| (1) | 青森県民であること。但し、外国人登録者を除く。 |
| (2) | 出場は住民登録地からとし、大会開催日まで3ヶ月以上そこに居住しているものであること。 |
| (3) | 出場競技は、1人1競技とする。 |
| (4) | 学校教育法第1条に定める学校(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園に在籍している者は、参加できない。 |
| (5) | その他参加制限については、各競技団体の定めによる。 |
| (6) | 年齢の起算日は、大会開催の前日を基準とする。 |
| (7) |
上記参加資格に違反した場合は、個人種目については違反した個人、団体種目については、違反者所属チームを失格とする。 |
| 市町村出場選手の決定 |
各市町村においては、予選会もしくは、選考会において代表選手を決定する。
| 地区予選会 … | 町村の部の次の競技については、本大会の予選会として下記により地区予選会を実施する。 なお、地区予選会の結果は大会実行委員会事務局に必ず報告すること。 |
| (1)軟式野球 (2)バレーボール (3)バスケットボール (4)ソフトボール (5)サッカー |
地区
| 地区名 | 町村名(※下線は村) |
|---|---|
| 東青地区(3町1村) | 平内・今別・外ヶ浜・蓬田 |
| 西北地区(5町) | 鰺ヶ沢・深浦・板柳・中泊・鶴田 |
| 中南地区(2町2村) | 藤崎・大鰐・西目屋・田舎館 |
| 上北地区(6町1村) | 野辺地・七戸・おいらせ・六戸・横浜・東北・六ヶ所 |
| 下北地区(1町3村) | 大間・東通・風間浦・佐井 |
| 三戸地区(5町1村) | 三戸・五戸・田子・南部・階上・新郷 |
| 参加申込 |
| (1) | 参加申込みは、平成22年6月30日(水)正午まで必着のこと。 |
| (2) | 参加申込み締め切り後の選手変更は認めない。 但し、疾病、障害などの特別な場合に限り、医師の診断書を提出のうえで認める。 |
| (3) | いったん申込みしたものを締め切り前に変更する場合は、必ず文書で提出すること。(電話での変更は認めない。) |
| (4) | 申込みは、各種目ごとに別紙申込み様式により1部と、付属のUSBメモリーへ入力し、返送願います。 |
| (5) | 申込み先 〒037-8686 五所川原市字岩木町12番地 五所川原市役所内 第65回市町村対抗青森県民体育大会 五所川原市実行委員会事務局 宛 TEL 0173-35-2111(内線 2710〜2712) FAX 0173-35-6233 |
| 組合せ抽選 |
平成22年7月2日(金)午後1時30分より青い森サブアリーナで行いますので、各市町村の代表者は出席のこと。
| 大会負担金及び参加料 |
| (1)負担金 | 市の部 100,000円、町の部 50,000円、村の部 30,000円 |
| (2)参加料 | 選手・監督・コーチ・マネージャー・役員とも1名につき500円を申込みと同時に大会事務局に納入すること。 注(ボウリング競技はゲーム料として20,000円を参加料と同時に納入) |
| (3)振込先 | 第65回市町村対抗青森県民体育大会 五所川原市実行委員会 事務局長 成田 博明 口座 青森銀行 五所川原支店 番号3010153(普通) 口座 みちのく銀行 五所川原支店 番号2621930(普通) |
| 採点・表彰 |
青森県民体育大会表彰規程による。
| 競技開始及び終了時間 |
競技開始時間及び終了時間は、各競技において別に定める。 ただし、8月1日(日)の終了時間は午後3時までとし、終了しない場合は、順位を共有し、得点を按分する。 |
| 参加上の注意 |
| (1) | 開会式の服装は、県民体育大会開会式にふさわしい服装であるよう、各市町村で留意すること。 |
| (2) | 参加申込書作成の際は、「9 参加資格」を遵守し、正確に記入し提出すること。 |
| (3) | 健康保険証は、必ず携行すること。 |
| (4) | 参加者はスポーツ安全保険等の傷害保険に加入すること。 |
| (5) | 閉会式には、原則として全市町村参加すること。 |